Koma.id | Jakarta – Penurunan harga signifikan terjadi pada lini flagship Apple. Per April 2026, iPhone 16 Pro Max di gerai resmi iBox dilaporkan turun hingga Rp7.000.000. Pemangkasan ini membuat perangkat premium yang meluncur pada September 2024 semakin terjangkau bagi konsumen di Indonesia.
Rincian Harga Baru iPhone 16 Pro Max
Rekayasa Lalu Lintas Digiland Run 2026, Dishub DKI Jakarta Alihkan Arus di Sejumlah Ruas Jalan
| Varian Penyimpanan | Harga Baru | Harga Lama | Selisih |
| 256 GB | Rp20.499.000 | Rp25.999.000 | Rp5.500.000 |
| 512 GB | Rp23.999.000 | Rp30.999.000 | Rp7.000.000 |
| 1 TB | Rp27.999.000 | Rp34.999.000 | Rp7.000.000 |
Penurunan harga terbesar terjadi pada varian 512GB dan 1TB, menjadikannya opsi menarik bagi pengguna yang membutuhkan ruang penyimpanan masif untuk produksi konten video beresolusi tinggi.
Spesifikasi Unggulan
- Desain Titanium dengan layar Super Retina XDR 6,9 inci dan proteksi Ceramic Shield generasi terbaru.
- Kontrol Kamera Instan untuk pengaturan pencahayaan, zoom, dan bokeh secara langsung.
- Sistem Sensor Pro dengan lensa Telefoto 5x zoom dan Ultra Wide 48MP.
- Perekaman video Dolby Vision 4K hingga 120 fps dengan mikrofon kelas studio.
- Chipset A18 Pro yang masih sanggup menjalankan game AAA grafis tinggi di 2026.
- Baterai tahan lama dengan pemutaran video nonstop hingga 33 jam.
Daftar Lengkap Harga iPhone di iBox (April 2026)
Selain iPhone 16 Pro Max, iBox juga merilis harga terbaru untuk 13 model iPhone lain:
- iPhone 13 – Rp8.249.000 (128GB)
- iPhone 14 – Rp8.749.000 (128GB)
- iPhone 15 – Rp11.999.000 (128GB) hingga Rp16.499.000 (512GB)
- iPhone 15 Plus – Rp12.499.000 (128GB)
- iPhone 16e – Rp10.749.000 (128GB) hingga Rp17.249.000 (512GB)
- iPhone 16 – Rp14.499.000 (128GB) hingga Rp20.499.000 (512GB)
- iPhone 16 Plus – Rp16.999.000 (128GB) hingga Rp22.999.000 (512GB)
- iPhone 16 Pro – Rp17.499.000 (128GB) hingga Rp27.999.000 (1TB)
- iPhone Air – Rp16.999.000 (256GB) hingga Rp25.999.000 (1TB)
- iPhone 17 – Rp17.499.000 (256GB) hingga Rp22.249.000 (512GB)
- iPhone 17 Pro – Rp23.999.000 (256GB) hingga Rp33.249.000 (1TB)
- iPhone 17 Pro Max – Rp26.249.000 (256GB) hingga Rp44.499.000 (2TB)
Implikasi Pasar
Turunnya harga iPhone 16 Pro Max menandai strategi Apple dalam menyesuaikan pasar setelah kehadiran seri terbaru iPhone 17. Dengan rentang harga yang semakin luas, konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran.








